tubos de acero
Tuberías para oleoductos, gasoductos y más
Ofrecemos una amplia gama de productos en aceros especiales y sus diferentes aleaciones. Las configuraciones de tubos de acero sin costura y soldados especiales están disponibles en una variedad de tamaños, calidades y propiedades. Además, se ofrecen una serie de opciones de tratamiento térmico, incluyendo recocido, normalización, temple y revenido.
Contamos con amplia experiencia en la fabricación y distribución de todos los productos que ofrecemos. Constantemente nos actualizamos según las demandas y exigencias de nuestros clientes.
Ferminac Internacional ofrece una gama completa de productos en los cuales la presión y temperatura son un tema clave en las operaciones.
Disponemos de una gama completa de carbono, sus aleaciones, acero inoxidable, tubos de caldera y de las industrias de generación de energía; cortamos con una variedad de longitudes y acabados finales, líneas rectas o curvas.
Algunos de los mercados a los cuales suministramos incluyen el petroquímica, generación de energía, fabricación de calderas e intercambiadores de calor y compañías de exploración química y petrolera
Tubería en acero API 5L
Suministramos este tipo de tubería en diferentes procesos, tales como Seamless, (SMLS) estirado en frío (CW) de arco sumergido de procesos de soldadura longitudinal (SAWL) o el proceso de soldadura helicoidal por arco sumergido más ampliamente utilizado (SAWH) basados en una doble soldadura sumergida por soldadura por arco, lo que resulta en una soldadura de penetración completa con productos de alta calidad.
Sin embargo, bajo pedido especial podemos suministrar diferentes calidades y dimensiones de acero.
¡Contáctenos!
Horario
Lunes a Viernes de 8am a 5pm
Centro Empresarial NOU Oficina 626. Cajicá, Cundinamarca. Colombia.
Envíos nacionales e internacionales.
TUBERÍA API CON Y SON SOLDADURA
| Pipe Grade | Yield strength | Tensile strength | Elongation | % of Mass fraction, based upon heat and product analyses | |||||||
| MPa(psi) | MPa(psi) | % | C | Mn | P | S | Si | ||||
| minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | max. | max. | max. | max. | max. | ||
| API 5L PSL1 | L175 or A25 | 175 (25 400) | 310 (45 000) | See API SPEC 5L | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | |||
| L175P or A25P | 175 (25 400) | 310 (45 000) | 0,21 | 0,60 | 0,045-0,080 | 0,030 | |||||
| L210 or A | 210 (30 500) | 335 (48 600) | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L245 or B | 245 (35 500) | 415 (60 200) | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L290 or X42 | 290 (42 100) | 415 (60 200) | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L320 or X46 | 320 (46 400) | 435 (63 100) | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L360 or X52 | 360 (52 200) | 460 (66 700) | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L390 or X56 | 390 (56 600) | 490 (71 100) | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L415 or X60 | 415 (60 200) | 520 (75 400) | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L450 or X65 | 450 (65 300) | 535 (77 600) | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | |||||
| L485 or X70 | 485 (70 300) | 570 (82 700) | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | |||||
| API 5L PSL2 | L245M or BM | 245 (35 500) | 450 (65 300) | 415 (60 200) | 760 (110 200) | See API SPEC 5L | 0,22 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,45 |
| L290M or X42M | 290 (42 100) | 495 (71 800) | 415 (60 200) | 760 (110 200) | 0,22 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L320M or X46M | 320 (46 400) | 525 (76 100) | 435 (63 100) | 760 (110 200) | 0,22 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L360M or X52M | 360 (52 200) | 530 (76 900) | 460 (66 700) | 760 (110 200) | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L390M or X56M | 390 (56 600) | 545 (79 000) | 490 (71 100) | 760 (110 200) | 0,22 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L415M or X60M | 415 (60 200) | 565 (81 900) | 520 (75 400) | 760 (110 200) | 0,12 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L450M or X65M | 450 (65 300) | 600 (87 000) | 535 (77 600) | 760 (110 200) | 0,12 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L485M or X70M | 485 (70 300) | 635 (92 100) | 570 (82 700) | 760 (110 200) | 0,12 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L555M or X80M | 555 (80 500) | 705 (102 300) | 625 (90 600) | 825 (119 700) | 0,12 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 0,45 | ||
| L625M or X90M | 625 (90 600) | 775 (112 400) | 695 (100 800) | 915 (132 700) | 0,10 | 2,10 | 0,020 | 0,010 | 0,55 | ||
| L690M or X100M | 690 (100 100) | 840 (121 800) | |||||||||
Ver otros productos de acero, al carbono, cobre,
titanio, acero inoxidable y mucho más
Tubería en acero ASMT A53
Suministramos tubería con tamaño nominal desde NPS 1/8 a 26. Sin embargo, tuberías extra dimensionales pueden ser suministradas bajo pedido especial.
¡Contáctenos!
Horario
Lunes a Viernes de 8am a 5pm
Centro Empresarial NOU Oficina 626. Cajicá, Cundinamarca. Colombia.
Envíos nacionales e internacionales.
Tubería de acero soldada y sin costura, negra y de inmersión en caliente, con recubrimiento de zinc de acuerdo al estándar ASTM A 53/A 53M
Uso
La tubería A-53 están destinadas a aplicaciones mecánicas y de presión y también es aceptable para usos ordinarios en la conducción de vapor, agua, gas, y las líneas de aire. Este tipo de tubería es apta para ser soldada, así como para operaciones de formado, tales como enrollado, plegado, y abridamiento.
TUBERÍA ASMT A53 SOLDADA Y SIN COSTURA
Composición química acero ASTM A 53
Composición, % | Tipo S Sin costura | Tipo E Soldada con resistencia Eléctrica (ERW) | Tipo F Soldada a tope en alto horno | ||
Grado A | Grado B | Grado A | Grado B | Grado A | |
| Carbono, max | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Manganeso | 0.95 | 1.20 | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Fósforo, max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Azufre, max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Cobre, max | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
| Níquel, max | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Cromo, max | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Molibdeno, max | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vanadio, max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Propiedades mecánicas acero ASTM A 53
| Grado A | Grado B |
| Resistencia a la tracción, min: | 48,000 psi [330 MPa] | 60,000 psi [415 MPa] |
| Fluencia, min: | 30,000psi [205 MPa] | 35,000psi [240 MPa] |
OTROS GRADOS
Sin soldadura
• A-106/ Acero al carbono para alta temperatura de servicio.
• A-312 / A-312M Austenítico de acero inoxidable.
Con soldadura
• A-134 / Soldadura de Arco (Tamaños NPS 16 y otros ).
• A-135 /Soldadura de ERW
• A-139 /Electro-Fusion con Soldadura de Arco (Tamaño NPS 4 y otros ).
• A-312 / A-312M Soldadura -Austenítico de acero inoxidable
Otras normas y grados pueden ser suministrados bajo pedido en las siguientes especificaciones:
Sin Soldadura: A-333 / A-333M, A-335 / A-335M, A-376 / A-376m, A-524, A-731 / A-731M y A-790 / A-790M.
Con Soldadura: A-333 / A-333M, A-358 / A-358M, A-409 / A-409M, A-587, A-671, A-672, A-691, A-731 / A-731M, A-790 / A-790M, A-813 / A-813m y A-814 / A-814M.
